Clima en St Petersburg
Clear (clear sky)
3 °C
Humedad: 87% Presión: 1021 hPa Viento: 1 km/h S
Pronóstico Actual del Tiempo para St Petersburg
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SE | SE | S | SE | SE |
| Humidity | 87% | 91% | 94% | 93% | 79% | 63% | 74% | 84% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 9 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE |
| Humidity | 90% | 89% | 86% | 87% | 75% | 65% | 76% | 83% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | SW | S |
| Humidity | 87% | 89% | 90% | 90% | 77% | 73% | 76% | 82% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 10 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 82% | 84% | 91% | 92% | 81% | 73% | 81% | 90% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 4 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | SW | NW | N | N | NE | N | N |
| Humidity | 94% | 96% | 98% | 98% | 89% | 78% | 82% | 80% |
few clouds
scattered clouds
broken clouds