Väder i St Petersburg
Clouds (scattered clouds)
8 °C
Luftfuktighet: 84% Tryck: 1015 hPa Vindstyrka: 3 km/h SW
Aktuell väderprognos för St Petersburg
| Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 8 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S |
| Humidity | 84% | 87% | 87% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 91% | 90% | 92% | 93% | 93% | 95% | 94% | 85% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W |
| Humidity | 87% | 85% | 86% | 88% | 88% | 85% | 93% | 91% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | W | SW | S | SW | W | W | W |
| Humidity | 95% | 91% | 94% | 95% | 97% | 88% | 79% | 79% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 88% | 86% | 91% | 95% | 84% | 81% | 84% | 86% |
scattered clouds
light rain
overcast clouds